当前位置: 学院首页 > 通知公告 > 正文
通知公告
关于2020-2021学年综合测评加减分的公示
阅读次数:    发布时间:2021/10/03
学号 综合测评附加分 综合测评扣分 综合测评加减分结果
21217112 0 0 0
21217115 0 0 0
21218102 0.6 0 0.6
21218103 0 0 0
21218104 0.4 0 0.4
21218105 0 0 0
21218106 0 0 0
21218107 0 0 0
21218109 0.3 0 0.3
21218110 0 0 0
21218112 0 0 0
21218113 0 0 0
21218114 0.4 0 0.4
21218115 0 0 0
21218117 0 0 0
21218120 0 0 0
21218121 0.6 0 0.6
21218123 0 0 0
21218125 0 -0.1 -0.1
21218126 0 0 0
21218128 0 0 0
23218109 0 0 0
32117303 0 -0.1 -0.1
32117323 0.1 0 0.1
9173010915 0 0 0
9183010108 0.4 0 0.4
18416205 0 0 0
21217221 0.6 0 0.6
21218201 0.1 0 0.1
21218204 0 0 0
21218207 0 0 0
21218208 0.6 0 0.6
21218209 0 0 0
21218211 0 0 0
21218212 0.5 0 0.5
21218213 0.5 0 0.5
21218214 0 0 0
21218215 0.4 -0.1 0.3
21218216 0 0 0
21218217 0 -0.1 -0.1
21218219 0.4 0 0.4
21218220 0.5 0 0.5
21218221 0.3 0 0.3
21218222 0 0 0
21218223 0.5 0 0.5
21218224 0 -0.1 -0.1
21218225 0.1 0 0.1
21218226 0 0 0
21218227 0.4 0 0.4
21218228 0 0 0
30217317 0 0 0
14117211 0 0 0
14117410 0 0 0
14316110 0 0 0
21218301 0.6 0 0.6
21218302 0 0 0
21218304 0.4 0 0.4
21218306 0.6 0 0.6
21218307 0.6 0 0.6
21218308 0 0 0
21218310 0.3 0 0.3
21218311 0.6 0 0.6
21218312 0.6 0 0.6
21218314 0.2 0 0.2
21218315 0.6 0 0.6
21218317 0.4 0 0.4
21218318 0.3 0 0.3
21218319 0.3 0 0.3
21218320 0 0 0
21218322 0.6 0 0.6
21218323 0.6 0 0.6
21218324 0 0 0
21218325 0 0 0
21218326 0.2 0 0.2
21218327 0.2 0 0.2
21218328 0.3 0 0.3
35117116 0 -0.1 -0.1
14218117 0 0 0
21118101 0 0 0
21118102 0.6 0 0.6
21118103 0 0 0
21118104 0 0 0
21118105 0 0 0
21118106 0 0 0
21118107 0 0 0
21118108 0.6 0 0.6
21118109 0 -0.6 -0.6
21118110 0.6 0 0.6
21118111 0.2 0 0.2
21118112 0.6 0 0.6
21118113 0.6 0 0.6
21118114 0.4 0 0.4
21118115 0.4 0 0.4
21118116 0.6 0 0.6
21118117 0 0 0
21118118 0 0 0
21118119 0 0 0
21118120 0 0 0
21118121 0 0 0
21118123 0 0 0
21118124 0.6 0 0.6
21118125 0 0 0
21118127 0 -0.1 -0.1
21218303 0 0 0
21218305 0.3 0 0.3
21218309 0.3 0 0.3
23218216 0 0 0
9182210307 0 0 0
12118215 0 0 0
14118427 0.5 0 0.5
14218126 0 0 0
21118201 0.5 -0.2 0.3
21118202 0 0 0
21118203 0 0 0
21118204 0.6 0 0.6
21118205 0 0 0
21118206 0 0 0
21118207 0.6 0 0.6
21118208 0.2 0 0.2
21118210 0 0 0
21118211 0 0 0
21118212 0.4 0 0.4
21118213 0 0 0
21118214 0 0 0
21118215 0 0 0
21118216 0.6 0 0.6
21118217 0.6 0 0.6
21118218 0 0 0
21118219 0.6 0 0.6
21118220 0 0 0
21118221 0.5 0 0.5
21118222 0.6 0 0.6
21118223 0.5 0 0.5
21118224 0 0 0
21118225 0.6 -0.1 0.5
21118226 0.6 0 0.6
21118227 0.6 0 0.6
21218316 0 0 0
31418419 0.6 0 0.6
32118205 0 0 0
21117318 0 0 0
21118301 0.6 0 0.6
21118302 0.6 0 0.6
21118303 0 0 0
21118304 0 0 0
21118305 0.2 0 0.2
21118306 0.6 0 0.6
21118307 0 0 0
21118308 0 0 0
21118309 0 0 0
21118310 0 0 0
21118311 0.6 0 0.6
21118313 0 0 0
21118314 0.4 0 0.4
21118316 0 -0.4 -0.4
21118317 0.6 0 0.6
21118318 0.6 0 0.6
21118319 0 0 0
21118320 0 0 0
21118321 0.6 0 0.6
21118322 0 0 0
21118323 0 0 0
21118324 0.6 0 0.6
21118325 0 0 0
21118326 0 0 0
31118406 0 0 0
9183011029 0 0 0
9183011108 0 0 0
9183011129 0.6 0 0.6
9183011612 0 0 0
9183011702 0 0 0
9183012007 0 0 0
11218225 0.6 0 0.6
21219101 0.4 0 0.4
21219102 0 0 0
21219103 0 0 0
21219104 0.2 0 0.2
21219105 0.5 -0.2 0.3
21219106 0.3 0 0.3
21219107 0 0 0
21219108 0 0 0
21219109 0.2 0 0.2
21219110 0 0 0
21219111 0.6 -0.2 0.4
21219112 0.6 0 0.6
21219114 0 0 0
21219115 0 -0.2 -0.2
21219116 0 0 0
21219117 0.4 0 0.4
21219118 0.6 0 0.6
21219119 0 0 0
21219120 0.3 0 0.3
21219121 0.6 0 0.6
21219122 0.5 0 0.5
21219124 0.2 0 0.2
21219125 0.6 0 0.6
21219126 0.2 0 0.2
21219128 0.4 0 0.4
21219129 0 0 0
21219130 0.6 0 0.6
32318329 0 0 0
9173010218 0 0 0
9183011705 0.2 0 0.2
15118217 0.6 0 0.6
21117220 0.6 0 0.6
21219202 0.6 0 0.6
21219203 0 0 0
21219206 0 0 0
21219207 0 0 0
21219208 0 0 0
21219210 0 0 0
21219211 0.6 0 0.6
21219212 0 0 0
21219213 0.6 0 0.6
21219214 0.6 0 0.6
21219215 0.45 0 0.45
21219216 0.6 0 0.6
21219217 0.6 0 0.6
21219218 0.2 0 0.2
21219219 0.35 0 0.35
21219220 0.45 0 0.45
21219221 0.6 0 0.6
21219222 0.6 0 0.6
21219223 0.6 0 0.6
21219224 0.6 0 0.6
21219225 0.2 0 0.2
21219226 0.6 0 0.6
21219229 0.1 0 0.1
21219230 0.1 0 0.1
31318210 0.1 0 0.1
9172210104 0 0 0
9183012126 0.3 0 0.3
11318115 0.2 0 0.2
14118102 0 0 0
19218224 0.6 0 0.6
21219301 0.1 0 0.1
21219302 0.3 0 0.3
21219303 0.5 0 0.5
21219304 0.2 0 0.2
21219305 0.6 0 0.6
21219306 0 0 0
21219307 0.4 0 0.4
21219308 0.4 0 0.4
21219309 0.6 0 0.6
21219310 0 0 0
21219311 0.2 0 0.2
21219313 0.45 0 0.45
21219314 0 0 0
21219317 0 0 0
21219318 0 0 0
21219321 0 0 0
21219323 0.6 0 0.6
21219324 0 0 0
21219325 0 0 0
21219326 0 0 0
21219328 0 0 0
21219329 0 0 0
9182210508 0 0 0
11219228 0.3 0 0.3
12119104 0 0 0
14119112 0.6 0 0.6
14119217 0.6 0 0.6
15118106 0 0 0
15518112 0.6 0 0.6
21119102 0 0 0
21119103 0 0 0
21119104 0 0 0
21119105 0.4 0 0.4
21119106 0.3 0 0.3
21119107 0 0 0
21119108 0.4 0 0.4
21119111 0.6 0 0.6
21119112 0.6 0 0.6
21119114 0.6 0 0.6
21119115 0.6 0 0.6
21119116 0.6 0 0.6
21119117 0.4 0 0.4
21119118 0 0 0
21119119 0 0 0
21119120 0.6 0 0.6
21119122 0 0 0
21119123 0.6 0 0.6
21119124 0.6 0 0.6
21119125 0.6 0 0.6
21119126 0.5 0 0.5
21119128 0.6 0 0.6
21119129 0.2 0 0.2
21119130 0.6 0 0.6
21119131 0.6 0 0.6
9183010922 0 0 0
14419119 0.1 0 0.1
14819106 0 0 0
15119125 0.4 0 0.4
15519120 0.1 0 0.1
16819127 0.6 0 0.6
17119123 0.6 0 0.6
19319216 0 -0.1 -0.1
21119201 0.2 0 0.2
21119202 0 0 0
21119203 0 0 0
21119204 0.6 0 0.6
21119205 0.6 0 0.6
21119206 0.5 0 0.5
21119207 0.6 0 0.6
21119208 0.35 -0.6 -0.25
21119209 0.6 0 0.6
21119210 0.5 0 0.5
21119211 0 0 0
21119212 0.45 0 0.45
21119213 0 0 0
21119214 0 0 0
21119215 0 0 0
21119216 0.6 -0.2 0.4
21119217 0 0 0
21119218 0.6 0 0.6
21119219 0 0 0
21119220 0.5 0 0.5
21119221 0.6 0 0.6
21119223 0.6 0 0.6
21119224 0.5 0 0.5
21119225 0.6 0 0.6
21119226 0 0 0
21119227 0 0 0
21119228 0 0 0
21119229 0.6 0 0.6
21119230 0 0 0
21119231 0.6 0 0.6
22719121 0 0 0
30219110 0.6 0 0.6
21119301 0.6 0 0.6
21119302 0.6 0 0.6
21119303 0 0 0
21119304 0 0 0
21119306 0.2 0 0.2
21119307 0.6 0 0.6
21119308 0.6 0 0.6
21119309 0 0 0
21119310 0.4 -0.1 0.3
21119312 0.2 -0.1 0.1
21119314 0 0 0
21119316 0 0 0
21119317 0.2 -0.2 0
21119319 0 0 0
21119320 0.6 -0.1 0.5
21119321 0.3 0 0.3
21119322 0.6 0 0.6
21119323 0.6 -0.2 0.4
21119324 0.6 0 0.6
21119325 0.4 0 0.4
21119326 0.2 0 0.2
21119327 0 0 0
21119328 0 0 0
21119329 0 0 0
21119330 0 0 0
21119331 0.3 0 0.3
31119325 0.2 0 0.2
35119111 0 0 0
9192210213 0 0 0
9192210629 0.2 0 0.2
9193010402 0 -0.6 -0.6
14119102 0.2 0 0.2
21220101 0 0 0
21220102 0.4 0 0.4
21220103 0 0 0
21220104 0.4 0 0.4
21220105 0.4 0 0.4
21220106 0 0 0
21220107 0.4 0 0.4
21220108 0.6 0 0.6
21220109 0 0 0
21220110 0.4 0 0.4
21220112 0.2 0 0.2
21220113 0 0 0
21220114 0.4 0 0.4
21220115 0 0 0
21220116 0.6 0 0.6
21220117 0.6 0 0.6
21220118 0.4 0 0.4
21220119 0.2 -0.3 -0.1
21220120 0.6 0 0.6
21220121 0.4 0 0.4
21220122 0.2 0 0.2
21220123 0 -0.2 -0.2
21220124 0.4 0 0.4
21220125 0.4 0 0.4
21220126 0 0 0
21220127 0 0 0
21220128 0 0 0
21220129 0 0 0
14419107 0 0 0
14419224 0 0 0
21220201 0 0 0
21220202 0 0 0
21220203 0 -0.2 -0.2
21220204 0 -0.1 -0.1
21220205 0 0 0
21220206 0.3 0 0.3
21220207 0 0 0
21220208 0 0 0
21220209 0 0 0
21220210 0.3 0 0.3
21220211 0 0 0
21220212 0.6 0 0.6
21220213 0 0 0
21220214 0.5 0 0.5
21220215 0 0 0
21220216 0 -0.2 -0.2
21220217 0.2 0 0.2
21220218 0 0 0
21220219 0 0 0
21220220 0 0 0
21220221 0 -0.2 -0.2
21220222 0 0 0
21220223 0 0 0
21220224 0.2 0 0.2
21220226 0.4 0 0.4
21220227 0 0 0
21220228 0.2 -0.1 0.1
21220229 0 0 0
21220301 0 0 0
21220302 0.2 0 0.2
21220303 0 0 0
21220305 0 0 0
21220306 0 0 0
21220307 0 0 0
21220308 0 0 0
21220309 0.3 0 0.3
21220310 0 0 0
21220311 0.2 0 0.2
21220312 0 0 0
21220313 0.4 -0.2 0.2
21220314 0 0 0
21220315 0.6 0 0.6
21220316 0.35 0 0.35
21220317 0.6 0 0.6
21220318 0.4 0 0.4
21220319 0 0 0
21220320 0 0 0
21220321 0 -0.2 -0.2
21220322 0.2 0 0.2
21220323 0 0 0
21220324 0 0 0
21220325 0.2 0 0.2
21220326 0.2 0 0.2
21220327 0 0 0
21220328 0 0 0
21220329 0 0 0
31319204 0 0 0
32319312 0.1 0 0.1
21120101 0.3 0 0.3
21120102 0.5 0 0.5
21120103 0 0 0
21120104 0.6 0 0.6
21120105 0.6 0 0.6
21120106 0.3 0 0.3
21120107 0 0 0
21120108 0.5 0 0.5
21120109 0 0 0
21120110 0 0 0
21120111 0.6 0 0.6
21120112 0.4 0 0.4
21120113 0.2 0 0.2
21120114 0.5 -0.1 0.4
21120115 0 0 0
21120117 0 0 0
21120118 0 0 0
21120119 0.3 0 0.3
21120120 0.4 0 0.4
21120121 0.6 0 0.6
21120122 0 0 0
21120123 0 0 0
21120124 0.2 0 0.2
21120125 0.4 0 0.4
21120126 0 0 0
21120127 0.4 0 0.4
21120201 0.4 -0.2 0.2
21120202 0.5 -0.2 0.3
21120203 0 0 0
21120204 0.6 -0.2 0.4
21120205 0.4 0 0.4
21120206 0.6 0 0.6
21120207 0.6 0 0.6
21120208 0 -0.1 -0.1
21120209 0 0 0
21120210 0.6 0 0.6
21120211 0 0 0
21120212 0 0 0
21120213 0 0 0
21120214 0 0 0
21120215 0 0 0
21120216 0 0 0
21120217 0 0 0
21120218 0 0 0
21120219 0.1 0 0.1
21120220 0 0 0
21120221 0 0 0
21120222 0 0 0
21120223 0.6 -0.1 0.5
21120224 0 0 0
21120225 0.6 0 0.6
21120226 0.1 0 0.1
21120227 0.25 0 0.25
21120301 0.4 0 0.4
21120302 0 0 0
21120303 0.2 0 0.2
21120304 0.4 -0.4 0
21120305 0.1 0 0.1
21120306 0 0 0
21120307 0.6 0 0.6
21120308 0.6 0 0.6
21120309 0.3 0 0.3
21120310 0.3 0 0.3
21120312 0.3 0 0.3
21120313 0.6 0 0.6
21120314 0.2 0 0.2
21120315 0.4 0 0.4
21120316 0 0 0
21120317 0 0 0
21120318 0 0 0
21120319 0 0 0
21120320 0 0 0
21120321 0 0 0
21120322 0.4 0 0.4
21120323 0.4 0 0.4
21120324 0.1 0 0.1
21120325 0.6 0 0.6
21120326 0.4 0 0.4
21120327 0.6 0 0.6
15116324 0 0 0


版权所有:金沙以诚为本(9001cc·中国)有限公司   All Rights Reserved

综合楼三楼  025-84395755(院办)   025-84396722(学生办)   邮编:210095    地址:南京卫岗1号